Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej
Nazwa | Stan (szt) | Cena netto (zł/szt) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/szt) |
---|---|---|---|---|
Nasada fi 25 G1"wew. | 8 | 8 | 23% | 9.84 |
Nasada fi 75 zew.M80x2 do hydrantów | 6 | 17 | 23% | 20.91 |
Nasada fi 25 G1 zewn. | 10 | 8 | 23% | 9.84 |
Nasada fi 52 G 2"wew. | 70 | 9.5 | 23% | 11.69 |
Nasada fi 52 G 2" zew. | 28 | 9.5 | 23% | 11.69 |
Nasada fi 75 G 2,5"wew. | 50 | 16 | 23% | 19.68 |
Nasada fi 75 G 3"wew. | 55 | 16 | 23% | 19.68 |
Nasada fi 75 G 2.5" zewn. | 20 | 16 | 23% | 19.68 |
Nasada fi 75 G 3" zewn. | 23 | 16 | 23% | 19.68 |
Nasada fi 110 G 4"wew. | 41 | 26.5 | 23% | 32.6 |
Nasada fi 52 G 1,5"wew. | 6 | 11.75 | 23% | 14.45 |
Nasada fi 110 G 4" zewn. | 15 | 26.5 | 23% | 32.6 |
Nasada fi 52 G 1,5" zew. | 4 | 11.75 | 23% | 14.45 |
ØÑcznik w®¥a fi 52 | 86 | 12.5 | 23% | 15.38 |
ØÑcznik w®¥a fi 75 | 19 | 22 | 23% | 27.06 |
ØÑcznik w®¥a fi 110/90 | 17 | 70 | 23% | 86.1 |
ØÑcznik w®¥a fi 110/100 | 3 | 40 | 23% | 49.2 |
ØÑcznik w®¥a fi 110 | 37 | 39 | 23% | 47.97 |
ØÑcznik w®¥a fi 25 | 3 | 7 | 23% | 8.61 |
Pokrywa nasady fi 75 | 15 | 18 | 23% | 22.14 |
Pokrywa nasady fi 110 | 24 | 32 | 23% | 39.36 |
Pokrywa nasady fi 25 | 10 | 13 | 23% | 15.99 |
Pokrywa nasady fi 52 | 31 | 15 | 23% | 18.45 |
Nazwa | Stan (szt) | Cena netto (zł/szt) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/szt) |
---|---|---|---|---|
ZêÑcze A 1.5 | 5 | 15 | 23% | 18.45 |
ZêÑcze A 2 | 10 | 17 | 23% | 20.91 |
ZêÑcze A 3 skoÿne 45 st. | 1 | 75 | 23% | 92.25 |
ZêÑcze A 3 | 8 | 34 | 23% | 41.82 |
ZêÑcze A 400-A | 3 | 58 | 23% | 71.34 |
ZêÑcze B 3 | 2 | 65 | 23% | 79.95 |
ZêÑcze B 200 AL | 2 | 44 | 23% | 54.12 |
ZêÑcze C 1.5 | 0 | 36 | 23% | 44.28 |
ZêÑcze C 2.5 | 2 | 56 | 23% | 68.88 |
ZêÑcze C 2 | 10 | 43 | 23% | 52.89 |
ZêÑcze C 3 | 10 | 52 | 23% | 63.96 |
ZêÑcze C 4 | 7 | 75 | 23% | 92.25 |
ZêÑcze CR 2015 | 1 | 51 | 23% | 62.73 |
ZêÑcze CR 3020 | 2 | 63 | 23% | 77.49 |
ZêÑcze D 2 AL | 6 | 39 | 23% | 47.97 |
ZêÑcze D 3 | 5 | 65 | 23% | 79.95 |
ZêÑcze DA 3"x2" | 2 | 69 | 23% | 84.87 |
ZêÑcze DA 4030 AL | 1 | 110 | 23% | 135.3 |
ZêÑcze DC 1.5 | 4 | 30 | 23% | 36.9 |
ZêÑcze DC 2 fi 50 | 6 | 39.5 | 23% | 48.59 |
ZêÑcze DC 3 | 8 | 56 | 23% | 68.88 |
ZêÑcze DP 2 | 2 | 22 | 23% | 27.06 |
ZêÑcze DP 3 | 8 | 24 | 23% | 29.52 |
ZêÑcze E 2.5 | 3 | 28 | 23% | 34.44 |
ZêÑcze E 150 | 2 | 16 | 23% | 19.68 |
ZêÑcze E 3 | 10 | 38 | 23% | 46.74 |
ZêÑcze E 4 | 5 | 74 | 23% | 91.02 |
ZêÑcze F 2 | 5 | 29 | 23% | 35.67 |
ZêÑcze F 3 | 5 | 45 | 23% | 55.35 |
ZêÑcze SA 2 | 2 | 42 | 23% | 51.66 |
ZêÑcze SA 3" | 2 | 46 | 23% | 56.58 |
Póêpierÿcieõ 300-AL 3" | 4 | 10 | 23% | 12.3 |
Smok prosty 110 | 1 | 445 | 23% | 547.35 |
ZêÑcze zew. 75G-Z-AL-1a | 7 | 77 | 23% | 94.71 |
ZêÑcze 75S/G-W/Z-A M115x3 i M115x6 | 5 | 110 | 23% | 135.3 |
Nazwa | Stan (szt) | Cena netto (zł/szt) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/szt) |
---|---|---|---|---|
Króciec KVG 89x3" stal | 3 | 62 | 23% | 76.26 |
Króciec KMG 108x4" stal-dêugi | 4 | 179 | 23% | 220.17 |
Króciec KVG 108x4" V108/4"stal. | 10 | 87 | 23% | 107.01 |
Króciec KMG 133x4" stal | 4 | 255 | 23% | 313.65 |
Króciec KVG 133x4" | 2 | 120 | 23% | 147.6 |
Króciec KVG 133x5" | 2 | 114 | 23% | 140.22 |
Króciec koênierz.KGF 4" kw.180x180 | 7 | 62 | 23% | 76.26 |
Króciec koênierz.KGF4"140x140/gw.4"stal | 9 | 58 | 23% | 71.34 |
Króciec tylny KVF 108 kwadrat 140 stal | 10 | 75 | 23% | 92.25 |
Króciec tylny KVF 108 kwadrat 180 stal | 5 | 100 | 23% | 123 |
Króciec tylny KVF 133 kwadrat 180 stal | 5 | 115 | 23% | 141.45 |
Króciec tylny KVF 159 kwadrat 180 stal | 4 | 138 | 23% | 169.74 |
ZêÑcze KMS-SI 50/50 stal. | 5 | 44.53 | 23% | 54.77 |
ZêÑcze KMS-SI 89/75 stal. | 10 | 99 | 23% | 121.77 |
ZêÑcze KMS-SI 89x80 stal. | 8 | 102.31 | 23% | 125.84 |
ZêÑcze KMS-SI 89x90 stal. | 7 | 95 | 23% | 116.85 |
ZêÑcze KMS-SI 108/75 stal. | 5 | 130 | 23% | 159.9 |
ZêÑcze KMS-SI 108x80 stal. | 9 | 130 | 23% | 159.9 |
ZêÑcze KMS-SI 108/90 stal. | 4 | 130 | 23% | 159.9 |
ZêÑcze KMS-SI 108x100 stal. | 12 | 120 | 23% | 147.6 |
ZêÑcze KMS-SI 108/110 stal | 27 | 120.5 | 23% | 148.22 |
ZêÑcze KMS-SI 133/125 stal. | 6 | 160 | 23% | 196.8 |
ZêÑcze KMS-SI 159x150 stal. | 10 | 176.2 | 23% | 216.73 |
ZêÑcze KVS-SI 50/50 stal. | 5 | 17.67 | 23% | 21.73 |
ZêÑcze KVS-SI 89/75 stal. | 8 | 40 | 23% | 49.2 |
ZêÑcze KVS-SI 89x80 stal. | 10 | 40 | 23% | 49.2 |
ZêÑcze KVS-SI 89/90 stal. | 6 | 40 | 23% | 49.2 |
ZêÑcze KVS-SI 108/100 stal. | 11 | 52 | 23% | 63.96 |
ZêÑcze KVS-SI 108/110 stal. | 23 | 51 | 23% | 62.73 |
ZêÑcze KVS-SI 133/125 stal. | 6 | 56 | 23% | 68.88 |
ZêÑcze KVS-SI 159/150 stal. | 9 | 65 | 23% | 79.95 |
Zaÿlepka KMX 108 stal. | 14 | 95 | 23% | 116.85 |
Zaÿlepka KMX 133 stal. | 4 | 126 | 23% | 154.98 |
Zaÿlepka KMX 159 stal | 2 | 160 | 23% | 196.8 |
Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz stanowią zaproszenie do kontaktu z firmą RYNMAR i są zachętą zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.