Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej
Średnica wewn. mm |
Grubość ścianki mm |
Ciśnienie pracy MPa |
Ciśn. rozrywające MPa |
Długość max m |
|||||
PN-86/C-94250/41 ***WT-1/95 |
|||||||||
6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
8,0 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
10,0 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
14,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
16,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
18,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
19,0 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
20,0 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
22,0 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 20,0** | |||||
25,0 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 40,0** | |||||
28,0 | 5,0 | 1,2 | 3,6 | 20,0** | |||||
31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 40,0** | |||||
35,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20,0 | |||||
38,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20,0 | |||||
40,0 | 5,8 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | |||||
45,0*** | 5,8 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | |||||
50,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | |||||
55,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
60,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
63,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
70,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
75,0*** | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
80,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
90,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
100,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
110,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
125,0*** | 7,0 | 0,4 | 1,2 | 10,0 | |||||
150,0*** | 7,0 | 0,3 | 0,9 | 10,0 | |||||
200,0*** | 7,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 | |||||
250,0*** | 8,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 | |||||
300,0*** | 8,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 |
* Istnieje możliwość wykonania odcinków 25 m
** Istnieje możliwość wykonania odcinków 20 m
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.
telefon / fax: 65 5180 598
adres: Kościuszki 32, 64-030, Śmigiel
e-mail: rynmar@rynmar.pl