Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej
Wyrób posiada uprawnienie nr 33-01/WDT/UCB/02 Wojskowego Dozoru Technicznego
Średnica wewn. mm |
Grubość ścianki mm |
Ciśnienie pracy MPa |
Ciśn. rozrywające MPa |
Długość max m |
PN-76/C-94250/62 *WT-11/95 |
||||
20,0 | 6,0 | 1,6 | 4,8 | 20,0 |
25,0 | 6,0 | 1,6 | 4,8 | 20,0 |
31,5 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20,0 |
*35,0 | 6,5 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
*38,0 | 6,5 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
40,0 | 6,5 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
*45,0 | 6,5 | 0,8 | 2,4 | 20,0 |
50,0 | 6,5 | 0,8 | 2,4 | 20,0 |
63,0 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
*70,0 | 7,5 | 0,6 | 1,8 | 10,0 |
75,0 | 7,5 | 0,6 | 1,8 | 10,0 |
80,0 | 7,5 | 0,6 | 1,8 | 10,0 |
*90,0 | 7,5 | 0,4 | 1,2 | 10,0 |
100,0 | 7,5 | 0,4 | 1,2 | 10,0 |
*110,0 | 7,5 | 0,4 | 1,2 | 10,0 |
125,0 | 8,0 | 0,3 | 0,9 | 10,0 |
*150,0 | 8,0 | 0,3 | 0,9 | 10,0 |
200,0 | 9,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 |
250,0 | 10,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 |
300,0 | 10,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 |
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.
telefon / fax: 65 5180 598
adres: Kościuszki 32, 64-030, Śmigiel
e-mail: rynmar@rynmar.pl