Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej

| Średnica wewn. mm |
Grubość ścianki mm |
Ciśnienie pracy MPa |
Ciśn. rozrywające MPa |
Długość max m |
|||||
| PN-76/C-94250/61 *WT-10/95 | |||||||||
| 20,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 20,0 | |||||
| 25,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 20,0 | |||||
| 31,5 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 20,0 | |||||
| 35,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20,0 | |||||
| 38,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20,0 | |||||
| 40,0 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20,0 | |||||
| 45,0* | 6,5 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | |||||
| 50,0 | 6,5 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | |||||
| 60,0 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 63,0 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 70,0* | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 75,0 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 80,0 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 90,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
| 100,0 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
| 110,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
| 125,0 | 8,0 | 0,4 | 1,2 | 10,0 | |||||
| 150,0* | 8,0 | 0,3 | 0,9 | 10,0 | |||||
| 200,0 | 9,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 | |||||
| 250,0 | 10,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 | |||||
| 300,0 | 10,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 | |||||
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.
telefon / fax: 65 5180 598
adres: Kościuszki 32, 64-030, Śmigiel
e-mail: rynmar@rynmar.pl