Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej
Nasady tłoczne lub tłoczno-ssawne (DS) z gwintem wewnętrznym służą do szybkiego łączenia sprzętu pożarniczego zakończonego gwintem zewnętrznym z wężami tłocznymi lub ssawnymi.
Wielkość | Rozstaw zaczepówb[mm] | Gwint wewnętrzny G | Średnica przelotud[mm] | Masa[kg] | Uwagi | |
25/D-DS | 31 | G 1/2 | 18 | 0,060 | - | * |
25/D-DS | 31 | G 3/4 | 18 | 0,080 | - | * |
25/D-DS | 31 | G 1 | 18 | 0,070 | PN-91/M-51038 | 1) |
25/D-DS | 31 | G 1 | 18 | 0,070 | wymiarowo DIN | |
38/DS | 51 | G 2 | 32 | 0,175 | - | * |
52/C | 66 | G 1 | 25 | 0,235 | - | * |
52/C | 66 | G 1 1/2 | 36,5 | 0,260 | wymiarowo DIN | |
52 | 66 | G 2 | 44,5 | 0,240 | PN-91/M-51038 | 2) |
52/C | 66 | G 2 | 44,5 | 0,240 | wymiarowo DIN | |
52/DS | 66 | G 2 | 44,5 | 0,240 | - | |
52/C-DS | 66 | G 2 | 44,5 | 0,240 | wymiarowo DIN | |
52/C | 66 | G 2 1/2 | 44 | 0,270 | - | |
65 | 81 | G 2 | 45 | 0,360 | - | * |
65-DS | 81 | G 2 1/2 | 58 | 0,380 | - | * |
75/B | 89 | G 2 | 50 | 0,440 | - | * |
75 | 89 | G 2 1/2 | 64,5 | 0,390 | PN-91/M-51038 | 3) |
75/B | 89 | G 2 1/2 | 64,5 | 0,400 | wymiarowo DIN | |
75/DS | 89 | G 2 1/2 | 64,5 | 0,390 | - | |
75/B-DS | 89 | G 2 1/2 | 64,5 | 0,400 | wymiarowo DIN | |
75 | 89 | G 3 | 64,5 | 0,470 | - | |
75/B | 89 | G 3 | 64,5 | 0,470 | wymiarowo DIN | |
75/DS | 89 | G 3 | 64,5 | 0,470 | - | |
75/B-DS | 89 | G 3 | 64,5 | 0,470 | wymiarowo DIN | |
75/B | 89 | G 2 1/2 | 60 | 0,950 | nasada obrotowa | |
75/B | 89 | G 3 | 60 | 0,950 | nasada obrotowa | |
90-DS | 105 | G 3 | 78 | 0,540 | - | * |
100 | 115 | G 4 | 89 | 0,760 | - | * |
110-DS | 133 | G 4 | 100 | 0,930 | PN-91/M-51038 | |
110-A/DS | 133 | G 4 | 100 | 0,930 | wymiarowo DIN | |
110-DS | 133 | G 4 1/2 | 100 | 0,990 | PN-91/M-51038 | |
110/A-DS | 133 | G 4 1/2 | 100 | 0,930 | wymiarowo DIN | |
125-DS | 148 | G 4 | 100 | 1,400 | - | * |
125-DS | 148 | G 5 | 115 | 1,430 | - | * |
150-DS | 160 | G 6 | 130 | 1,750 | 3 zaczepy | * |
165-DS | 188 | G 6 | 150 | 3,000 | - | * |
165-DS | 188 | G 7 | 150 | 3,130 | - | * |
205-DS | 220 | G 8 | 186 | 4,230 | - | * |
205-DS | 220 | G 8 | 186 | 4,230 | 3 zaczepy | * |
250-DS | 278 | G 10 | 236 | 6,600 | 3 zaczepy | * |
305-DS | 316 | G 12 | 280 | 11,400 | 3 zaczepy | * |
(*) - produkty pochodzące z oferty handlowej - wyroby firmy AWG-Niemcy 1)- produkt posiada certyfikat CNBOP nr 1928/2005 ważny do 07.08.20102)- produkt posiada certyfikat CNBOP nr 1600/2004 ważny do 31.03.20073)- produkt posiada certyfikat CNBOP nr 1929/2005 ważny do 07.08.2010
Wielkość | Rozstaw zaczepów b [mm] | Gwint wewnętrznyG | Średnica przelotu d [mm] | Masa[kg] | Uwagi | |
25/D-DS | 31 | G 1/2 | 18 | 0,060 | - | * |
38/DS | 51 | G 2 | 32 | 0,535 | - | * |
52/C | 66 | G 1 | 25 | 0,640 | - | * |
52/C | 66 | G 2 | 44 | 0,795 | DIN 86 204 | * |
52/C | 66 | G 2 1/2 | 44 | 0,800 | - | * |
65 | 81 | G 2 | 50 | 1,000 | - | * |
65 | 81 | G 2 1/2 | 58 | 1,090 | - | * |
75/B | 89 | G 2 | 50 | 1,310 | - | * |
75/B | 89 | G 2 1/2 | 65 | 1,310 | DIN 86 205 | * |
100 | 115 | G 4 | 89 | 2,700 | - | * |
110/A-DS | 133 | G 4 | 100 | 2,530 | - | * |
110/A-DS | 133 | G 4 1/2 | 100 | 3,600 | - | * |
125-DS | 148 | G 5 | 115 | 4,000 | - | * |
150-DS | 160 | G 6 | 130 | 8,800 | 3 zaczepy | * |
165-DS | 188 | G 6 | 130 | 9,000 | PN 10 | * |
165-DS | 188 | G 7 | 150 | 8,900 | PN 10 | * |
Wielkość | Rozstaw zaczepówb[mm] | Gwint wewnętrznyG | Średnica przelotud[mm] | Masa [kg] | Uwagi | |
25/D-DS | 31 | G 1/2 | 18 | 0,060 | - | * |
52/C-DS | 66 | G 1 | 24 | 1,210 | - | * |
52/C-DS | 66 | G 2 | 45 | 0,600 | - | * |
65-DS | 81 | G 2 | 50 | 1,165 | - | * |
65-DS | 81 | G 2 1/2 | 58 | 0,790 | - | * |
75/B-DS | 89 | G 2 1/2 | 65 | 1,200 | - | * |
75/B-DS | 89 | G 3 | 64 | 0,950 | - | * |
100-DS | 115 | G 4 | 89 | 1,750 | - | * |
110/A-DS | 133 | G 4 | 100 | 2,385 | - | * |
110/A-DS | 133 | G 4 1/2 | 100 | 2,300 | - | * |
125-DS | 148 | G 5 | 115 | 3,095 | - | * |
150-DS | 160 | G 6 | 130 | 5,590 | 3 zaczepy | * |
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.