Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej
Nasady z gwintem zewnętrznym, z uszczelką tłoczną lub ssawno-tłoczną (DS), przeznaczone są do połaczeń węży tłocznych i ssawnych z hydrantami i innymi urządzeniami zakończonymi gwintem wewnętrznym.
Wielkość | Rozstaw zaczepówb[mm] | Gwint zewnętrzny G | Średnica przelotud[mm] | Masa[kg] | Uwagi | |
25/D-DS | 31 | G 1/2 | 12 | 0,085 | - | * |
25/D-DS | 31 | G 3/4 | 18 | 0,070 | - | * |
25/D-DS | 31 | G 1 | 18 | 0,070 | - | |
32-DS | 44 | G 1 | 25 | 0,150 | - | * |
38-DS | 51 | G 1 1/2 | 32 | 0,135 | - | * |
52/C | 66 | G 1 | 22 | 0,230 | - | * |
52 | 66 | M60x2 | 32 | 0,250 | - | |
52-DS | 66 | M60x2 | 32 | 0,260 | - | |
52/C | 66 | G 1 1/2 | 32 | 0,240 | - | |
52/C-DS | 66 | G 1 1/2 | 32 | 0,250 | - | |
52/C | 66 | G 2 | 32 | 0,220 | - | |
52/C-DS | 66 | G 2 | 32 | 0,230 | - | |
52/C | 66 | G 2 1/2 | 45 | 0,265 | - | * |
65 | 81 | G 2 | 49 | 0,335 | - | * |
65-DS | 81 | G 2 1/2 | 58 | 0,350 | - | * |
75/B | 89 | G 2 1/2 | 64,5 | 0,400 | - | |
75/B-DS | 89 | G 2 1/2 | 64,5 | 0,410 | - | |
75/B | 89 | G 3 | 64,5 | 0,380 | - | |
75/B-DS | 89 | G 3 | 64,5 | 0,390 | - | |
75 | 89 | M80x2 | 64,5 | 0,440 | - | |
75-DS | 89 | M80x2 | 64,5 | 0,430 | - | |
100 | 115 | G 4 | 90 | 1,030 | - | * |
110/A-DS | 133 | G 4 | 100 | 0,960 | - | |
110/A-DS | 133 | G 4 1/2 | 100 | 0,980 | - | |
110-DS | 133 | M120x2 | 100 | 0,960 | - | |
150-DS | 160 | G 6 | 130 | 2,560 | 3 zaczepy | * |
Wielkość | Rozstaw zaczepów b[mm] | Gwint zewnętrzny G | Średnica przelotu d[mm] | Masa [kg] | Uwagi | |
25/D-DS | 31 | G 3/4 | 18 | 0,270 | - | * |
25/D-DS | 31 | G 1 | 18 | 0,215 | - | * |
32-DS | 44 | G 1 | 25 | 0,305 | - | * |
38-DS | 51 | G 1 1/2 | 32 | 0,535 | - | * |
52/C | 66 | G 1 | 22 | 0,550 | - | * |
52/C | 66 | G 1 1/2 | 38 | 0,600 | - | * |
52/C | 66 | G 2 | 45 | 0,560 | - | * |
65 | 81 | G 2 | 49 | 1,400 | - | * |
65 | 81 | G 2 1/2 | 58 | 1,100 | - | * |
75/B | 89 | G 2 1/2 | 65 | 1,050 | - | * |
75/B | 89 | G 3 | 65 | 1,110 | - | * |
110/A-DS | 133 | G 4 | 100 | 2,400 | - | * |
Wielkość | Rozstaw zaczepówb[mm] | Gwint zewnętrznyG | Średnica przelotud[mm] | Masa[kg] | Uwagi | |
25/D-DS | 31 | G 1/2 | 13 | 0,280 | - | * |
25/D-DS | 31 | G 3/4 | 18 | 0,300 | - | * |
25/D-DS | 31 | G 1 | 18 | 0,240 | - | * |
52/C-DS | 66 | G 1 | 22 | 0,700 | - | * |
52/C-DS | 66 | G 1 1/2 | 38 | 0,700 | - | * |
52/C-DS | 66 | G 2 | 45 | 0,695 | - | * |
65-DS | 81 | G 2 1/2 | 58 | 0,775 | - | * |
75/B-DS | 89 | G 2 1/2 | 65 | 1,300 | - | * |
75/B-DS | 89 | G 3 | 65 | 1,700 | - | * |
110/A-DS | 133 | G 4 | 100 | 3,100 | - | * |
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.