Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej
Pokrywy nasad przeznaczone są do zaślepiania sprzętu pożarniczego i króćców urządzeń zakończonych nasadami STORZ.
Wielkość | Rozstaw zaczepów b[mm] | Wysokość L[mm] | Masa [kg] | Uwagi | |
25-DS | 31 | 28 | 0,090 | PN-91/M-51024 | |
25/D-DS | 31 | 28 | 0,090 | wymiarowo DIN | |
52-DS | 66 | 36 | 0,350 | PN-91/M-51024 | 1) |
52/C-DS | 66 | 43 | 0,470 | wymiarowo DIN | |
65-DS | 81 | 34 | 0,410 | - | * |
75-DS | 89 | 40 | 0,530 | PN-91/M-51024 | 2) |
75/B-DS | 89 | 45 | 0,530 | wymiarowo DIN | |
90-DS | 105 | 45 | 0,750 | - | * |
100-DS | 115 | 47 | 0,950 | - | * |
110-DS | 133 | 46 | 1,310 | PN-91/M-51024 | |
110/A-DS | 133 | 48 | 1,370 | wymiarowo DIN | |
125-DS | 148 | 52 | 1,610 | - | * |
150-DS | 160 | 56 | 2,350 | 3 zaczepy | * |
165-DS | 188 | 64 | 2,800 | - | * |
205-DS | 220 | 75 | 4,220 | 2zaczepy | * |
205-DS | 220 | 75 | 4,220 | 3zaczepy | * |
250-DS | 278 | 78 | 7,900 | 3zaczepy | * |
305-DS | 316 | 88 | 14,800 | 3 zaczepy | * |
(*) - produkty pochodzące z oferty handlowej - wyroby firmy AWG-Niemcy
1)- produkt posiada certyfikat CNBOP nr 1768/2004 ważny do 29.11.2007
2)- produkt posiada certyfikat CNBOP nr 1769/2004 ważny do 29.11.2007
Wielkość | Rozstaw zaczepów b[mm] | Wysokość L[mm] | Masa[kg] | Uwagi | |
25/D-DS | 31 | 28 | 0,255 | - | * |
52/C-DS | 66 | 43 | 0,920 | DIN 86206 | * |
75/B-DS | 89 | 45 | 1,450 | DIN 86207 | * |
110/A-DS | 133 | 48 | 3,600 | - | * |
125-DS | 148 | 52 | 4,900 | - | * |
150-DS | 160 | 56 | 7,600 | 3 zaczepy | * |
165-DS | 188 | 64 | 8,500 | PN 10 | * |
205-DS | 220 | 75 | 14,000 | 2 zaczepy, PN 10 | * |
Wielkość | Rozstaw zaczepów b[mm] | WysokośćL[mm] | Masa[kg] | Uwagi | |
25/D-DS | 31 | 28 | 0,200 | - | * |
52/C-DS | 66 | 43 | 0,760 | - | * |
75/B-DS | 89 | 45 | 1,250 | - | * |
110/A-DS | 133 | 48 | 2,900 | - | * |
125-DS | 148 | 52 | 4,800 | - | * |
150-DS | 160 | 56 | 7,600 | - | * |
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.